Eto ojutu yii bori wahala ni awọn iwọn otutu kekere ati pese iṣẹ ṣiṣe ẹrọ ti o pọju.
| Iwọn Kingflex | ||||
| Inṣi | mm | Ìwọ̀n (L*W) | ㎡/Yípo | |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 | |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | |
| Ohun ìní | Bohun elo ase | Boṣewa | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | Ọ̀nà Ìdánwò | |
| Ìgbékalẹ̀ Ooru | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Ibiti Iwuwo | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Ṣeduro Iwọn otutu Iṣiṣẹ | -200°C sí 125°C | -50°C sí 105°C |
|
| Ogorun Awọn Agbegbe Ti o sunmọ | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Okùnfà Ìṣiṣẹ́ Ọrinrin | NA | <1.96x10g(mmPa) | ASTM E 96 |
| Okùnfà ìdènà omi μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Ipò Tí A Ó Fi Rí Sílẹ̀ Omi | NA | 0.0039g/h.m2 (Sisanra 25mm) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| Agbara fifẹ Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Agbara Ikunra Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
Kingflex ULT jẹ́ ohun èlò ìdènà ooru tí ó rọrùn, tí ó ga, tí ó sì lágbára láti ṣe ẹ̀rọ, tí a fi sẹ́ẹ̀lì tí ó ní ìdènà ooru tí ó dì pa, tí a gbé kalẹ̀ lórí foomu elastomeric tí a ti yọ jáde. A ṣe àgbékalẹ̀ ọjà náà ní pàtàkì fún lílò lórí àwọn òpópónà tí a ń kó wọlé/tí a ń kó jáde àti àwọn agbègbè ìṣiṣẹ́ ti àwọn ohun èlò gaasi àdánidá tí a ti fi omi dì (LNG). Ó jẹ́ ara ìṣètò Kingflex Cryogenic onípele púpọ̀, tí ó ń pèsè ìyípadà ìwọ̀n otútù díẹ̀ sí ètò náà.
Láti ogójì ọdún sẹ́yìn, ilé iṣẹ́ Kingflex Insulation Company ti dàgbàsókè láti ilé iṣẹ́ ìṣẹ̀dá kan ṣoṣo ní China sí àjọ kárí ayé pẹ̀lú àwọn ọjà tí wọ́n ń fi sí orílẹ̀-èdè tó lé ní àádọ́ta. Láti Pápá Ìṣeré Orílẹ̀-èdè ní Beijing, títí dé àwọn ilé gíga ní New York, Singapore àti Dubai, àwọn ènìyàn kárí ayé ń gbádùn àwọn ọjà dídára láti ọ̀dọ̀ Kingflex.