Ohun elo: Tanki ibi ipamọ otutu kekere; awọn ile-iṣẹ iṣelọpọ gaasi ile-iṣẹ ati awọn ile-iṣẹ kemikali ogbin; paipu pẹpẹ; ibudo gaasi; ile-iṣẹ nitrogen...
| Iwọn Kingflex | ||||
| Inṣi | mm | Ìwọ̀n (L*W) | ㎡/Yípo | |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 | |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | |
| Ohun ìní | Bohun elo ase | Boṣewa | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | Ọ̀nà Ìdánwò | |
| Ìgbékalẹ̀ Ooru | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Ibiti Iwuwo | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Ṣeduro Iwọn otutu Iṣiṣẹ | -200°C sí 125°C | -50°C sí 105°C |
|
| Ogorun Awọn Agbegbe Ti o sunmọ | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Okùnfà Ìṣiṣẹ́ Ọrinrin | NA | <1.96x10g(mmPa) | ASTM E 96 |
| Okùnfà ìdènà omi μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Ipò Tí A Ó Fi Rí Sílẹ̀ Omi | NA | 0.0039g/h.m2 (Sisanra 25mm) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| Agbara fifẹ Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Agbara Ikunra Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
* idabobo ti o ṣetọju irọrun rẹ ni awọn iwọn otutu kekere pupọ si isalẹ lati -200℃ si +125℃
* dinku ewu idagbasoke ati itankale fifọ.
* dinku ewu ibajẹ labẹ idabobo
* ndaabobo lodi si ipa ẹrọ ati mọnamọna
*ìyí ooru kekere
Ilé-iṣẹ́ Hebei Kingflex Insulation Co., Ltd ni wọ́n dá sílẹ̀ láti ọwọ́ Kingway Group tí wọ́n dá sílẹ̀ ní ọdún 1979. Ilé-iṣẹ́ Kingway Group sì jẹ́ ilé-iṣẹ́ ìwádìí àti ìdàgbàsókè, ìṣẹ̀dá àti títà ní ọ̀nà ìfipamọ́ agbára àti ààbò àyíká ti olùpèsè kan.
A ni awọn laini iṣelọpọ nla marun.